尊敬的客戶:
按照產(chǎn)品說明書約定條款,現(xiàn)向客戶發(fā)布凈值型理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)凈值公告,詳情如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 到期日期 | 累計(jì)凈值 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000030 | 2025/08/22 | 1.1378 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000032 | 2025/09/18 | 1.1342 |
先到利B款半年分紅-凈值型系列封閉式第217期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1316 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1299 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.1282 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.1263 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000074 | 2025/12/04 | 1.1245 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.1227 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.1218 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000077 | 2026/01/06 | 1.1242 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000078 | 2026/01/09 | 1.1213 |
凈值型系列封閉式第266期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000001 | 2026/01/16 | 1.1196 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000002 | 2026/01/30 | 1.1189 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000003 | 2026/02/06 | 1.1223 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000004 | 2026/02/13 | 1.1203 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000005 | 2026/02/27 | 1.1179 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000011 | 2026/03/13 | 1.1198 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000012 | 2026/03/27 | 1.1171 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000013 | 2026/04/10 | 1.1148 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000014 | 2026/04/24 | 1.1146 |
凈值型系列封閉式第280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000015 | 2026/05/08 | 1.1094 |
凈值型系列封閉式第296期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000031 | 2026/05/22 | 1.1029 |
凈值型系列封閉式第297期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000032 | 2026/06/05 | 1.1032 |
凈值型系列封閉式第298期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000033 | 2026/06/17 | 1.1057 |
凈值型系列封閉式第299期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000034 | 2026/07/03 | 1.1043 |
凈值型系列封閉式第300期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000035 | 2026/07/17 | 1.0983 |
凈值型系列封閉式第301期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000036 | 2026/07/31 | 1.1013 |
凈值型系列封閉式第303期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000038 | 2026/08/28 | 1.0924 |
凈值型系列封閉式第304期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000039 | 2026/09/11 | 1.0899 |
凈值型系列封閉式第305期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000040 | 2026/09/23 | 1.0888 |
凈值型系列封閉式第345期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000080 | 2026/12/04 | 1.0837 |
凈值型系列封閉式第413期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享-家庭分憂特別款) | C1438124000043 | 2026/01/06 | 1.0056 |
凈值型系列封閉式第414期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩特別款) | C1438124000044 | 2026/01/13 | 1.0050 |
凈值型系列封閉式第415期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩特別款) | C1438124000045 | 2026/01/20 | 1.0039 |
凈值型系列封閉式第416期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩特別款) | C1438124000046 | 2026/02/10 | 1.0021 |
凈值型系列封閉式第417期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享夏日啟程特別款) | C1438124000047 | 2026/02/11 | 1.0016 |
凈值型系列封閉式第418期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享夏悅盈風(fēng)特別款) | C1438124000048 | 2026/02/27 | 1.0012 |
凈值型系列封閉式第429期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享初夏特別款) | C1438125000001 | 2025/08/26 | 1.0074 |
凈值型系列封閉式第430期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享-芒種特別款) | C1438125000005 | 2025/09/16 | 1.0054 |
凈值型系列封閉式第432期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩特別款) | C1438125000007 | 2026/02/03 | 1.0009 |
凈值型系列封閉式第431期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專享-悅動(dòng)一夏) | C1438125000009 | 2025/10/21 | 1.0026 |
注:根據(jù)監(jiān)管相關(guān)制度政策要求,開放式產(chǎn)品按照開放頻率披露,封閉式產(chǎn)品至少每周披露一次。為嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定,自2022年12月1日起,調(diào)整定開系列產(chǎn)品凈值公告規(guī)則,由每周公告產(chǎn)品凈值變更為每個(gè)開放日后1個(gè)工作日內(nèi)公布凈值。封閉式理財(cái)產(chǎn)品凈值公告規(guī)則不變。
特此通知,請(qǐng)知悉。
四川銀行股份有限公司
2025年8月22日